DELFT 137R/930

Doorbuigingseis:L/250
Staalkwaliteit:S320GD

Profielplaattype dikte
[mm]
staalplaat
[kg/m2]
Perm. Bel.
[kN/m2]
1 veld 2 velden 3 velden

DELFT 137R/930

hardschuim-isolatie

LOPL = 160 mm

0,75 9,50 0,220 5,49 6,89 6,73
0,88 11,14 0,230 5,81 7,49 7,04
1,00 12,66 0,250 6,04 7,76 7,26
1,13 14,30 0,260 6,28 8,03 7,50
1,25 15,83 0,280 6,47 8,26 7,68
1,50 18,99 0,310 6,81 8,66 8,02
Doorbuigingseis:L/250
Staalkwaliteit:S320GD

Profielplaattype dikte
[mm]
staalplaat
[kg/m2]
Perm. Bel.
[kN/m2]
1 veld 2 velden 3 velden

DELFT 137R/930

steenwol-isolatie

LOPL = 160 mm

0,75 9,50 0,350 5,31 6,49 6,54
0,88 11,14 0,360 5,62 7,29 6,86
1,00 12,66 0,380 5,85 7,55 7,08
1,13 14,30 0,390 6,08 7,83 7,31
1,25 15,83 0,410 6,27 8,05 7,50
1,50 18,99 0,440 6,61 8,45 7,84
Doorbuigingseis:L/250
Staalkwaliteit:S320GD

Profielplaattype dikte
[mm]
staalplaat
[kg/m2]
Perm. Bel.
[kN/m2]
1 veld 2 velden 3 velden

DELFT 137R/930

hardschuim-isolatie

LOPL = 160 mm

0,75 9,50 0,220 5,49 6,89 6,73
0,88 11,14 0,230 5,81 7,49 7,04
1,00 12,66 0,250 6,04 7,76 7,26
1,13 14,30 0,260 6,28 8,03 7,50
1,25 15,83 0,280 6,47 8,26 7,68
1,50 18,99 0,310 6,81 8,66 8,02
Doorbuigingseis:L/250
Staalkwaliteit:S320GD

Profielplaattype dikte
[mm]
staalplaat
[kg/m2]
Perm. Bel.
[kN/m2]
1 veld 2 velden 3 velden

DELFT 137R/930

steenwol-isolatie

LOPL = 160 mm

0,75 9,50 0,350 5,31 6,49 6,54
0,88 11,14 0,360 5,62 7,29 6,86
1,00 12,66 0,380 5,85 7,55 7,08
1,13 14,30 0,390 6,08 7,83 7,31
1,25 15,83 0,410 6,27 8,05 7,50
1,50 18,99 0,440 6,61 8,45 7,84

Projecten met DELFT 137R/930